
-
Te koop
-
In optie
-
Verkocht
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement A 0.1 | 0 | 97.82 m² | 3 | 1 | 18.5 m² | 70.2 m² | € 249000 | Download plan |
Appartement A 0.2 | 0 | 102.8 m² | 3 | 1 | 19.7 m² | 59.7 m² | € 259000 | Download plan |
Appartement A 1.1 | 1 | 83.4 m² | 2 | 1 | 14.3 m² | € 199000 | Download plan | |
Appartement A 1.2 | 1 | 100.8 m² | 3 | 1 | 10 m² | € 237000 | Download plan | |
Appartement A 2.1 | 2 | 102.6 m² | 3 | 1 | 10 m² | € 245000 | Download plan | |
Appartement B 0.1 | 0 | 70.2 m² | 1 | 1 | 8.4 m² | 18.7 m² | € 169000 | Download plan |
Appartement B 0.2 | 0 | 92.8 m² | 2 | 1 | 9.9 m² | 64 m² | € 229000 | Download plan |
Appartement B 0.3 | 0 | 84.9 m² | 2 | 1 | 18.6 m² | 28.7 m² | € 216000 | Download plan |
Appartement B 1.1 | 1 | 76.1 m² | 1 | 8.4 m² | € 179000 | Download plan | ||
Appartement B 1.2 | 1 | 92.8 m² | 2 | 1 | 9.9 m² | € 219000 | Download plan | |
Appartement B 1.3 | 1 | 102.4 m² | 2 | 1 | 11.8 m² | € 245000 | Download plan | |
Appartement B 2.1 | 2 | 76 m² | 1 | 1 | 8.4 m² | € 184000 | Download plan | |
Appartement B 2.2 | 2 | 94.7 m² | 2 | 1 | 9.9 m² | € 228000 | Download plan | |
Appartement C 0.1 | 0 | 102.8 m² | 3 | 1 | 18.8 m² | 39.2 m² | € 256000 | Download plan |
Appartement C 0.2 | 0 | 97.8 m² | 3 | 1 | 18.8 m² | 64.2 m² | € 250000 | Download plan |
Appartement C 1.1 | 1 | 99.0 m² | 3 | 1 | 10.2 m² | € 235000 | Download plan | |
Appartement C 1.2 | 1 | 89.2 m² | 2 | 1 | 8.9 m² | € 210000 | Download plan | |
Appartement C 2.1 | 2 | 89.4 m² | 2 | 1 | 24 m² | € 235000 | Download plan | |
Appartement D 0.1 | 0 | 73.9 m² | 1 | 1 | 9 m² | 130 m² | € 189000 | Download plan |
Appartement D 0.2 | 0 | 96.5 m² | 2 | 1 | 9.9 m² | € 237000 | Download plan | |
Appartement D 1.1 | 1 | 73.9 m² | 1 | 1 | 9 m² | € 176000 | Download plan | |
Appartement D 1.2 | 1 | 96.5 m² | 2 | 1 | 9.9 m² | € 227000 | Download plan | |
Appartement D 2.1 | 2 | 73.9 m² | 1 | 1 | 9 m² | € 179000 | Download plan | |
Appartement D 2.2 | 2 | 99.5 m² | 2 | 1 | 9.9 m² | € 239000 | Download plan | |
Appartement E 0.1 | 0 | 95.3 m² | 3 | 1 | 10.2 m² | 42.3 m² | € 229000 | Download plan |
Appartement E 0.2 | 0 | 84.5 m² | 2 | 1 | 10.2 m² | 56.4 m² | € 209000 | Download plan |
Appartement E 0.3 | 0 | 123 m² | 3 | 1 | 10.4 m² | 130.9 m² | € 299000 | Download plan |
Appartement E 1.1 | 1 | 95.3 m² | 3 | 1 | 10.2 m² | € 225000 | Download plan | |
Appartement E 1.2 | 1 | 84.5 m² | 2 | 1 | 10.2 m² | € 199000 | Download plan | |
Appartement E 1.3 | 1 | 123 m² | 3 | 1 | 10.4 m² | € 287000 | Download plan | |
Appartement E 2.1 | 2 | 96.2 m² | 2 | 1 | 10.2 m² | € 235000 | Download plan |
Prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten